Онцлох мэдээЦаг үе, үйл явдалШуурхай мэдээ
Сум хөгжүүлэх сангийн Төсөл сонгон шалгаруулах дүнгийн мэдээлэл
Сум хөгжүүлэх сангийн Төсөл сонгон шалгаруулах орон тооны бус зөвлөлийн хурлын шийдвэр
№- | Овог | Нэр | Утасны дугаар | Хүссэн зээлийн хэмжээ | Батлагдсан санхүүжилтийн хэмжээ /төг/ | Тайлбар |
1 | Цолмон | Чимгээ | 86400433 | 5000000 | 5000000 | |
2 | Бавуу | Отгонбат | 99712040 | 5000000 | 3000000 | |
3 | Гантөмөр | Баярсайхан | 96665819 | 5000000 | 3500000 | |
4 | Цэдэнбалжир | Алтанцэцэг | 99372464 99376799 | 5000000 | 4000000 | |
5 | Намхайрагчаа | Ононбат | 95007800 | 5000000 | 2500000 | |
6 | Шаравдорж | Отгонцэцэг | 80671110 | 5000000 | 5000000 | |
7 | Хайдав | Мягмаржав | 95070171 | 5000000 | 2500000 | |
8 | Шийравжамц | Чанцалням | 99496017 | 5000000 | 3400000 | |
9 | Цэрэнсодном | Оюунтөгс | 99376866 | 5000000 | 3000000 | |
10 | Шура | Тумэннаст | 99399101 | 5000000 | 0 | Барьцаа хөрөнгө шаардлага хангаагүй |
11 | Эрдэнэбилэг | Энхчимэгмаа | 99398895 | 5000000 | 4000000 | |
12 | Бат-эрдэнэ | Наранцэцэг | 99895208 | 5000000 | 0 | Барьцаа хөрөнгө ирүүлээгүй |
13 | Чулуун | Бямбасүрэн | 99402029 | 5000000 | 3500000 | |
14 | Бундан | Түвшинтөгс | 96471777 | 5000000 | 2500000 | |
15 | Төмөрбат | Дашням | 99036618 | 5000000 | 3000000 | |
16 | Гомбосүрэн | Ариунбаатар | 99395099 | 5000000 | 2500000 | |
17 | Баясгалан | Батцэрэн | 99207005 | 5000000 | 5000000 | |
18 | Дамдиндорж | Мягмарсүрэн | 94932693 | 5000000 | 5000000 | |
19 | Хаянхярваа | Буянхишиг | 99494779 | 5000000 | 3000000 | |
20 | Чадраабал | Рашаандаваа | 99162971 | 5000000 | 5000000 | |
21 | Дайвий | Цэрэнлхам | 99407545 | 5000000 | 2500000 | |
22 | Рагчаа | Отгонбаяр | 99054954 99004503 | 5000000 | 5000000 | |
23 | Чогдог | Алтанчимэг | 99107180 | 5000000 | 4500000 | |
24 | Нэргүй | Наранчимэг | 99957739, 96462859 | 5000000 | 3000000 | |
25 | Жадамбаа | Батцэцэг | 88400724 | 5000000 | 2500000 | |
26 | Амраа | Очмаа | 99073305 | 5000000 | 5000000 | |
27 | Чадраабал | Долгор | 99190764 | 5000000 | 2500000 | |
28 | Омбого | Батзориг | 99371867 | 5000000 | 2500000 | |
29 | Даваажав | Мөнхтуяа | 99394585 | 5000000 | 5000000 | |
30 | Хүрэлцогт | Дариймаа | 99942248 | 5000000 | 5000000 | |
31 | Ягаанбаатар | Гэрэлт-Од | 99030002 | 5000000 | 5000000 | |
32 | Раднаа | Уламбадрах | 99372889 | 5000000 | 2500000 | |
33 | Даваасүрэн | Энхсайхан | 94378598 | 5000000 | 2500000 | |
34 | Алтангэрэл | Бямбасүрэн | 95298087 95370070 | 5000000 | 3000000 | |
35 | Энхтуяа | Хосбаяр | 99024794 | 5000000 | 3400000 | |
36 | Цэрэндорж | Алтанцэцэг | 94446006 | 5000000 | 5000000 | |
37 | Жигжидсүрэн | Ганцэцэг | 99408280 | 5000000 | 5000000 | |
38 | Энхамгалан | Болорцэцэг | 95516006 | 5000000 | 5000000 | |
39 | Дорж | Отгонсүрэн | 94988397 | 5000000 | 5000000 | |
40 | Нямзагд | Батхишиг | 99720728 | 5000000 | 5000000 | |
41 | Галбадрах | Үүрдбаясах | 99032076 | 5000000 | 5000000 | |
42 | Жаргал | Мөнхцэцэг | 99398755 | 5000000 | 3000000 | |
43 | Отгонжаргал | Ундраа | 99399336 | 5000000 | 5000000 | |
44 | Сэмжид | Эрдэнэцэцэг | 99397064 | 5000000 | 3000000 | |
45 | Лувсан-Ёндон | Нарантуяа | 99388363 | 5000000 | 3000000 | |
46 | Лувсан-Ёндон | Отгонжаргал | 99408510 | 5000000 | 3000000 | |
47 | Цогтбаатар | Очбаяр | 99379086 | 5000000 | 5000000 | |
48 | Цэнд | Цэвэгмид | 99164297 | 5000000 | 5000000 | |
49 | Батцагаан | Байгалмаа | 94242182 | 5000000 | 3000000 | |
50 | Дашринчен | Батболд | 99816834 | 5000000 | 0 | Барьцаа шаардлага хангахгүй |
51 | Тулга | Болдбаатар | 99010798, 88040129 | 5000000 | 5000000 | |
52 | Хаслүндэн | Оюунцэцэг | 99159344 | 5000000 | 3000000 | |
53 | Түнжин | Батцэнд | 95375416 | 5000000 | 5000000 | |
54 | Нямдоо | Нарантуяа | 99123601 | 5000000 | 5000000 | |
55 | Сайнжаргал | Бэлэгсүрэн | 86749090 | 5000000 | 5000000 | |
56 | Дэндэв | Ганцолмон | 91378181 | 5000000 | 2000000 | |
57 | Рагчаа | Цэцэгмаа | 99396634 | 5000000 | 2500000 | |
58 | Жаргалсайхан | Сайнбуян | 95373444 99504999 | 5000000 | 5000000 | |
59 | Мөнхжаргал | Жаргалсайхан | 94304393 | 5000000 | 5000000 | |
60 | Товуу | Пүрэвсүрэн | 95168909 | 5000000 | 4500000 | Эргэн төлөлтийн орлогооор санхүүжүүлнэ |
61 | Оргил | Сувданчимэг | 99908519 | 5000000 | 3000000 | |
62 | Чулуунбаатар | Гүндэгмаа | 99086231 | 5000000 | 5000000 | |
63 | Дүгэрээ | Тогтохбаатар | 99787472 | 5000000 | 3000000 | |
64 | Гансүх | Энчимэг | 99601672 | 5000000 | 5000000 | |
65 | Лхүндэв | Ариунбилэг | 99647744 | 5000000 | 5000000 | |
66 | Бушаа | Тогоомаа | 99375788 | 5000000 | 2500000 | |
67 | Тогтох | Батхуяг | 99836789 | 5000000 | 5000000 | |
68 | Буянжаргал | Болортуяа | 99929888 | 5000000 | 5000000 | |
69 | Цэнд | Энхтайван | 95855156 | 5000000 | 2000000 | |
Нийт дүн | 345000000 | 256800000 | ||||
№ | Хуулийн этгээдийн нэр | Утасны дугаар | Хүссэн зээлийн хэмжээ | Батлагдсан санхүүжилтийн хэмжээ | Тайлбар |
1 | Бат арвижих ХХК | 99000000 | 5000000 | 5000000 | |
2 | Тайван гал ХХК | 99030607 | 5000000 | 5000000 | |
3 | Ган аз билэг ХХК | 99379430 | 5000000 | 5000000 | |
4 | Шинэ луут оргил хкк | 99395452 | 5000000 | 5000000 | |
5 | Оргилон Ундран Дэлгэрэх НҮТББ | 99324515 | 5000000 | 5000000 | |
6 | Дархан Жавхлан ххк | 99399384 | 5000000 | 5000000 | |
7 | Өнө -Өсөх ХХК | 99048908 | 5000000 | 5000000 | |
8 | Би Энд Зет ХХК | 99379922 | 5000000 | 5000000 | |
9 | Мөнх-Орлого ХХК | 99164297 | 5000000 | 5000000 | |
10 | Улаан тэс ХХК | 99164297 | 5000000 | 0 | Барьцаа хөрөнгө давхацсан |
11 | Галгурван шагай ХХК | 99770967 | 5000000 | 5000000 | |
12 | Аригшан ХХК | 99558237 | 5000000 | 5000000 | Эргэн төлөлтийн орлогооор санхүүжүүлнэ |
13 | Биж бугат ХХК | 99372078 99372030 | 5000000 | 5000000 | |
14 | Дархан Сондор Трейд ХХК | 99398287 | 5000000 | 5000000 | |
15 | Атрактив ХХК | 99375128 | 5000000 | 5000000 | |
ААНБ дүн | 75000000 | 70000000 | |||
Нийт дүн | 326800000 |
ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ОРОН ТООНЫ БУС ЗӨВЛӨЛ
ЭНЭ МЭДЭЭНД ӨГӨХ ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ?
+1
5
+1
+1
+1
3
+1
1
+1
+1